新加坡28 2026-07-15 历史开奖记录
新加坡282026-07-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4956700 | 05:46:00 | 6+3+3=12 | 小双 |
| 4956699 | 05:44:00 | 1+1+9=11 | 小单 |
| 4956698 | 05:42:00 | 1+3+4=08 | 小双 |
| 4956697 | 05:40:00 | 8+0+6=14 | 大双 |
| 4956696 | 05:38:00 | 4+9+7=20 | 大双 |
| 4956695 | 05:36:00 | 9+4+4=17 | 大单 |
| 4956694 | 05:34:00 | 5+8+7=20 | 大双 |
| 4956693 | 05:32:00 | 2+4+1=07 | 小单 |
| 4956692 | 05:30:00 | 3+6+9=18 | 大双 |
| 4956691 | 05:28:00 | 3+4+5=12 | 小双 |
| 4956690 | 05:26:00 | 2+3+8=13 | 小单 |
| 4956689 | 05:24:00 | 3+3+5=11 | 小单 |
| 4956688 | 05:22:00 | 8+9+7=24 | 大双 |
| 4956687 | 05:20:00 | 6+2+6=14 | 大双 |
| 4956686 | 05:18:00 | 8+7+0=15 | 大单 |
| 4956685 | 05:16:00 | 3+9+7=19 | 大单 |
| 4956684 | 05:14:00 | 6+6+0=12 | 小双 |
| 4956683 | 05:12:00 | 8+4+9=21 | 大单 |
| 4956682 | 05:10:00 | 2+9+5=16 | 大双 |
| 4956681 | 05:08:00 | 7+8+1=16 | 大双 |
