新加坡28龙虎预测 DSeek 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28DSeek 算法 龙虎
第 5035026 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 6 + 9=22
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5035026 | 00:38:00 | 龙 | - | |
| 5035025 | 00:36:00 | 7 + 6 + 9=22 | 虎 | 对 |
| 5035024 | 00:34:00 | 8 + 2 + 1=11 | 虎 | 错 |
| 5035023 | 00:32:00 | 7 + 1 + 2=10 | 虎 | 错 |
| 5035022 | 00:30:00 | 6 + 3 + 1=10 | 龙 | 对 |
| 5035021 | 00:28:00 | 1 + 4 + 2=07 | 虎 | 对 |
| 5035020 | 00:26:00 | 8 + 1 + 1=10 | 虎 | 错 |
| 5035019 | 00:24:00 | 6 + 5 + 8=19 | 虎 | 对 |
| 5035018 | 00:22:00 | 3 + 7 + 8=18 | 龙 | 错 |
| 5035017 | 00:20:00 | 5 + 4 + 4=13 | 虎 | 错 |
| 5035016 | 00:18:00 | 7 + 4 + 9=20 | 龙 | 错 |
| 5035015 | 00:16:00 | 4 + 8 + 0=12 | 虎 | 错 |
| 5035014 | 00:14:00 | 6 + 2 + 5=13 | 龙 | 对 |
| 5035013 | 00:12:00 | 6 + 6 + 8=20 | 虎 | 对 |
| 5035012 | 00:10:00 | 0 + 0 + 1=01 | 虎 | 对 |
| 5035011 | 00:08:00 | 5 + 1 + 6=12 | 虎 | 对 |
| 5035010 | 00:06:00 | 2 + 4 + 1=07 | 龙 | 对 |
| 5035009 | 00:04:00 | 2 + 8 + 3=13 | 虎 | 对 |
| 5035008 | 00:02:00 | 9 + 5 + 0=14 | 龙 | 对 |
| 5035007 | 00:00:00 | 3 + 9 + 9=21 | 虎 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。